接下来,拾级考试网将带你认识并了解南通大学分数线,希望可以给你带来一些启示。
南通大学分数线

本科批(普通) 历史+不限 466 568 564
物理+不限 434 572 563
物理+化学 434 565 554
物理+化学或生物 434 577 570
广东 本科 历史+不限 448 560 548
物理+不限 432 567 555
物理+化学 432 554 539
物理+化学或生物 432 551 551
广西 本科第一批 文史 530 565 558
理工 487 549 523
海南 本科批(国家专项) 物理或化学或生物 466 613 601
本科批 不限 466 620 609
物理 466 615 599
物理或化学或生物 466 613 596
重庆 本科批 历史+不限 446 563 554
物理+不限 446 571 537
物理+化学 446 577 537
物理+化学或生物 446 590 553
四川 本科一批 文史 541 571 561
理工 521 603 558
贵州 第一批本科 文史 556 605 580
理工 456 534 468
云南 国家专项 理工 520 584 560
一本 文史 565 630 594
理工 520 584 535
南通大学分数线
本科批(普通) 历史+不限 466 568 564
物理+不限 434 572 563
物理+化学 434 565 554
物理+化学或生物 434 577 570
广东 本科 历史+不限 448 560 548
物理+不限 432 567 555
物理+化学 432 554 539
物理+化学或生物 432 551 551
广西 本科第一批 文史 530 565 558
理工 487 549 523
海南 本科批(国家专项) 物理或化学或生物 466 613 601
本科批 不限 466 620 609
物理 466 615 599
物理或化学或生物 466 613 596
重庆 本科批 历史+不限 446 563 554
物理+不限 446 571 537
物理+化学 446 577 537
物理+化学或生物 446 590 553
四川 本科一批 文史 541 571 561
理工 521 603 558
贵州 第一批本科 文史 556 605 580
理工 456 534 468
云南 国家专项 理工 520 584 560
一本 文史 565 630 594
理工 520 584 535
2005年南通大学江苏分数线
女生441分。2005年南通大学分数线为男生450分,女生441分。南通大学(Nantong University),简称“通大”,位于江苏省南通市,学校是江苏省人民政府和交通运输部共建的综合性大学。